Genel Istatistikler:

Takim İstatistikleri
PendiksporStatsİstanbulspor
%64Topa Sahip Olma%36
1.66Gol Beklentisi0.21
376 / 483Pas169 / 286
%78Pas yüzdesi%59
20Toplam Şut3
4İsabetli Şut1
8İsabetsiz Şut1
8Engellenen Şut1
1Engellenilen Şut8
10Ceza Sahasi içi Şut2
10Ceza Sahasi Dışı Şut1
6Korner2
12Faul19
3Ofsayt2
1Kurtarış3
1Sarı Kart6
0Kırmızı Kart1
Önemli Anlar
PendiksporDakikaİstanbulspor
Halil Akbunar Gol Atti. 96:6
Erencan Yardimci asist yapti. 96:5
93:31 Racine Coly Sari Kart Gordu.
92:39 Okan Erdogan Sari Kart Gordu.
85:42 Özcan Sahan Sari Kart Gordu.
74:33 Modestas Vorobjovas Ikinci Sari dan Kirmizi Kart Gordu.
57:57 Modestas Vorobjovas Sari Kart Gordu.
Alpaslan Öztürk Sari Kart Gordu. 44:11
42:32 Florian Loshaj Sari Kart Gordu.
Pendikspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Murat Akça 82Stoper0 007.83 61 (%79)00 0
Erdem Canpolat 101Kaleci0 007.17 23 (%87)00 0
Gökcan Kaya 82On Numara0 007.04 39 (%87)00 0
Erencan Yardimci 19Yedek0 017.01 3 (%100)00 0
Halil Akbunar 101Sağ Kanat1 006.89 30 (%60)00 2
Nuno Sequeira 82Sol Bek0 006.79 42 (%83)00 0
Alpaslan Öztürk 101Stoper0 006.76 55 (%80)10 0
Serkan Asan 63Sağ Bek0 006.59 36 (%75)00 0
Erdem Özgenç 38Yedek0 006.55 20 (%80)00 0
Endri Çekiçi 34Yedek0 006.27 11 (%73)00 0
Emre Tasdemir 19Yedek0 006.26 8 (%63)00 0
Berkay Sülüngöz 19Yedek0 006.21 8 (%63)00 0
Abdoulay Diaby 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Leandro Kappel 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Burak Ögür 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Emeka Eze 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Khadim Rassoul 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Pendikspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Murat Akça 0/070 0/000/0 000 20
Erdem Canpolat 0/037 0/000/0 000 00
Gökcan Kaya 0/152 1/300/0 200 01
Erencan Yardimci 0/06 0/000/0 000 00
Halil Akbunar 1/547 0/020/0 000 03
Nuno Sequeira 1/370 1/510/0 000 22
Alpaslan Öztürk 0/161 0/000/0 000 21
Serkan Asan 0/059 1/340/0 000 10
Erdem Özgenç 0/127 2/400/0 000 00
Endri Çekiçi 0/015 0/000/0 000 20
Emre Tasdemir 0/016 0/200/0 000 00
Berkay Sülüngöz 0/08 0/000/0 000 00
Abdoulay Diaby 0/00 0/000/0 000 00
Leandro Kappel 0/00 0/000/0 000 00
Burak Ögür 0/00 0/000/0 000 00
Emeka Eze 0/00 0/000/0 000 00
Khadim Rassoul 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Pendikspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Murat Akça 12 1230 17/90 000
Erdem Canpolat 00 220 06/90 000
Gökcan Kaya 12 000 10/10 000
Erencan Yardimci 02 000 10/00 000
Halil Akbunar 10 100 00/30 000
Nuno Sequeira 01 130 01/30 000
Alpaslan Öztürk 20 311 05/130 000
Serkan Asan 02 100 02/30 000
Erdem Özgenç 00 010 11/40 000
Endri Çekiçi 10 000 21/20 000
Emre Tasdemir 01 000 01/20 000
Berkay Sülüngöz 00 100 02/30 000
Abdoulay Diaby 00 000 00/00 000
Leandro Kappel 00 000 00/00 000
Burak Ögür 00 000 00/00 000
Emeka Eze 00 000 00/00 000
Khadim Rassoul 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
İstanbulspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Badou Ndiaye 101Ön Libero0 007.54 50 (%88)00 0
Fredrik Midtsjø 67Ön Libero0 007.24 50 (%76)00 0
David Sambissa 101On Numara0 007.07 31 (%58)00 2
Mame Thiam 101Sol Kanat0 006.82 29 (%79)00 1
Alp Arda 101Kaleci0 006.77 37 (%35)00 0
Simon Deli 101Stoper0 006.72 26 (%58)00 0
Ali Yasar 89Ön Libero0 006.71 24 (%75)00 0
Mehmet Yesil 101Stoper0 006.69 24 (%38)00 0
Okan Erdogan 101Stoper0 006.55 24 (%71)10 0
Umut Nayir 101Santrafor0 006.49 18 (%44)00 0
Jackson 63On Numara0 006.22 11 (%55)00 0
Demeaco Duhaney 63Ön Libero0 006.18 17 (%71)00 0
Mendy Mamadou 101Santrafor0 006.09 22 (%64)00 0
Florian Loshaj 101Merkez Ortasaha0 006.03 29 (%69)10 0
Eslem Öztürk 38Yedek0 005.84 9 (%78)00 0
Racine Coly 12Yedek0 005.79 2 (%50)10 0
Özcan Sahan 38Yedek0 005.74 8 (%75)10 0
Modestas Vorobjovas 101Merkez Ortasaha0 005.09 22 (%59)22 0
Mücahit Serbest 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Tunahan Samdanli 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Murat Eser 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Djakaridja Traoré 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Eren Arda San 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
İstanbulspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Badou Ndiaye 1/276 0/210/0 300 00
Fredrik Midtsjø 0/169 2/610/0 300 10
David Sambissa 0/048 0/030/0 300 10
Mame Thiam 1/543 0/210/0 000 10
Alp Arda 0/048 0/000/0 000 00
Simon Deli 0/042 0/000/0 000 10
Ali Yasar 0/148 0/000/0 000 00
Mehmet Yesil 0/039 0/000/0 000 10
Okan Erdogan 0/040 0/000/0 300 10
Umut Nayir 0/125 0/100/0 000 10
Jackson 0/025 0/030/0 000 11
Demeaco Duhaney 0/031 0/020/0 000 00
Mendy Mamadou 0/133 0/110/0 000 20
Florian Loshaj 1/142 0/400/0 000 33
Eslem Öztürk 0/010 0/000/0 000 21
Racine Coly 0/07 0/000/0 000 00
Özcan Sahan 0/013 0/100/0 000 20
Modestas Vorobjovas 0/031 0/000/0 000 51
Mücahit Serbest 0/00 0/000/0 000 00
Tunahan Samdanli 0/00 0/000/0 000 00
Murat Eser 0/00 0/000/0 000 00
Djakaridja Traoré 0/00 0/000/0 000 00
Eren Arda San 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
İstanbulspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Badou Ndiaye 21 020 73/70 000
Fredrik Midtsjø 01 100 22/30 000
David Sambissa 12 510 10/00 000
Mame Thiam 01 400 11/10 000
Alp Arda 00 010 010/340 000
Simon Deli 02 572 02/70 000
Ali Yasar 02 070 02/40 000
Mehmet Yesil 01 166 10/80 000
Okan Erdogan 02 030 11/40 000
Umut Nayir 00 300 31/10 000
Jackson 01 220 31/30 000
Demeaco Duhaney 00 020 20/00 000
Mendy Mamadou 01 210 20/00 000
Florian Loshaj 01 110 03/40 000
Eslem Öztürk 00 000 00/00 000
Racine Coly 00 000 00/10 000
Özcan Sahan 00 000 10/00 000
Modestas Vorobjovas 23 000 00/40 000
Mücahit Serbest 00 000 00/00 000
Tunahan Samdanli 00 000 00/00 000
Murat Eser 00 000 00/00 000
Djakaridja Traoré 00 000 00/00 000
Eren Arda San 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Süper Lig'in 30. haftasında Pendikspor, kendi sahasında İstanbulspor ile oynadı. Cum, 15 Mar 24 tarihinde saat 20:30'da oynanan bu kritik karşılaşma, Pendikspor Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 0 0 İstanbulspor önde kapattı. Pendikspor İstanbulspor maç sonucu ise 1 0 Pendikspor galibiyetiyle sonuçlandı.

Pendikspor maç boyunca %64 oranında topa sahip oldu, buna karşın İstanbulspor %36 topa sahip oldu. Pendikspor 1.66 gol beklentisi ile oynarken, İstanbulspor takımıda 0.21 gol beklentisi ne sahip oldu. Pendikspor 483 pasın 376 tanesinde basarili olarak yüzde 78 başarılı pas yüzdesi ile oynadı. İstanbulspor ise 286 pasın 169 tanesinde basarili oldu ve yüzde 59 pas yüzdesiyle oyunu tamamladı.

Pendikspor, İstanbulspor karşısında toplam 20 şut çekti ve bu şutların 4 tanesi isabetli olurken 8 tanesi isabetsiz oldu ve 8 tane şut da rakip tarafından engellendi. Pendikspor çektiği bu şutların 10 tanesini ceza sahası içinden, 10 taneside ceza saha dışından çekti. İstanbulspor ise Pendikspor karsisinda toplam 3 şut çekti ve bu şutlardan 1 tanesinde isabet elde etti. 1 tane şutu isabetsiz olurken 1 şut da Pendikspor defansı tarafından engellendi.

Pendikspor maç boyunca 6 korner kullandı ve 3 kere ofsayta yakalandı. Pendikspor futbolcuları toplam da 12 faul yaptılar ve 19 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Pendikspor 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Pendikspor kalecisi 1 kurtarış ile maçı tamamladı.

İstanbulspor maç boyunca 2 korner kullandı ve 2 kere ofsayta yakalandı. İstanbulspor futbolcuları toplam da 19 faul yaptılar ve 12 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda İstanbulspor 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. İstanbulspor kalecisi 3 kurtarış ile maçı tamamladı.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.