Süper Lig 38. hafta puan durumu

Türkiye Süper Lig'inin 38. haftası, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu haftada oynanan maçlarla birlikte ligdeki genel durumu değerlendirmek istediğimizde, birçok takımın mücadeleci performanslarına tanık olduk. Hem üst sıralardaki takımlar arasında sürdürülen çekişme hem de alt sıralardaki mücadeleler, ligi izleyenleri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Puan durumu, 38. hafta sonunda hangi takımların liderliği elinde tuttuğunu ve diğer takımların sıralamadaki yerini belirleyerek ligin genel tablosunu ortaya koymaktadır.


38. haftanın ardından, Süper Lig'deki takımların durumu hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak adına, maç sonuçları, puan durumu, gol krallığı ve diğer istatistikleri içeren detaylı bir sayfaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayfa, futbol analistleri için önemli bir kaynak olabilir, çünkü buradan elde edilen veriler, takımların performanslarını değerlendirmek, stratejilerini belirlemek ve ligdeki genel dinamikleri anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Ligdeki bu dinamik haftadan haftaya değişse de, istatistiklerin takipçilere sağladığı değerli bilgiler, futbolun stratejik boyutunu anlamak ve yorumlamak için kullanılabilir.


38. Hafta Genel Puan Durumu

Takım O G B M AG YG Av P
1) Galatasaray Galatasaray 38 33 3 2 92 26 66 102
2) Fenerbahçe Fenerbahçe 38 31 6 1 99 31 68 99
3) Trabzonspor Trabzonspor 38 21 4 13 69 50 19 67
4) İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 38 18 7 13 57 43 14 61
5) Beşiktaş Beşiktaş 38 16 8 14 52 47 5 56
6) Kasımpaşa Kasımpaşa 38 16 8 14 62 65 -3 56
7) Sivasspor Sivasspor 38 14 12 12 47 54 -7 54
8) Alanyaspor Alanyaspor 38 12 16 10 53 50 3 52
9) Rizespor Rizespor 38 14 8 16 48 58 -10 50
10) Antalyaspor Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 -5 49
11) Kayserispor Kayserispor 38 11 12 15 44 57 -13 45
12) Gaziantep FK Gaziantep FK 38 12 8 18 50 57 -7 44
13) Adana Demirspor Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 -7 44
14) Samsunspor Samsunspor 38 11 10 17 42 52 -10 43
15) Hatayspor Hatayspor 38 9 14 15 45 52 -7 41
16) Konyaspor Konyaspor 38 9 14 15 40 53 -13 41
17) Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 38 10 10 18 49 52 -3 40
18) Ankaragücü Ankaragücü 38 8 16 14 46 52 -6 40
19) Pendikspor Pendikspor 38 9 10 19 42 73 -31 37
20) İstanbulspor İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 19

38. Hafta İç Saha Puan Durumu

Takım O G B M AG YG Av P
1) Galatasaray Galatasaray 19 18 0 1 51 15 36 54
2) Fenerbahçe Fenerbahçe 19 15 3 1 59 20 39 48
3) Rizespor Rizespor 19 11 5 3 28 15 13 38
4) Trabzonspor Trabzonspor 19 12 1 6 38 25 13 37
5) Samsunspor Samsunspor 19 10 5 4 28 17 11 35
6) Beşiktaş Beşiktaş 19 10 4 5 29 19 10 34
7) İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 19 10 3 6 30 19 11 33
8) Antalyaspor Antalyaspor 19 8 8 3 22 18 4 32
9) Adana Demirspor Adana Demirspor 19 9 4 6 33 30 3 31
10) Kasımpaşa Kasımpaşa 19 9 4 6 34 33 1 31
11) Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 19 8 6 5 34 19 15 30
12) Alanyaspor Alanyaspor 19 7 8 4 32 26 6 29
13) Sivasspor Sivasspor 19 7 8 4 24 20 4 29
14) Hatayspor Hatayspor 19 7 7 5 30 26 4 28
15) Ankaragücü Ankaragücü 19 6 9 4 21 18 3 27
16) Kayserispor Kayserispor 19 6 8 5 25 23 2 26
17) Gaziantep FK Gaziantep FK 19 6 6 7 22 25 -3 24
18) Konyaspor Konyaspor 19 6 5 8 23 23 0 23
19) Pendikspor Pendikspor 19 6 3 10 22 33 -11 21
20) İstanbulspor İstanbulspor 19 2 3 14 14 39 -25 9

38. Hafta Dış Saha Puan Durumu

Takım O G B M AG YG Av P
1) Fenerbahçe Fenerbahçe 19 16 3 0 40 11 29 51
2) Galatasaray Galatasaray 19 15 3 1 41 11 30 48
3) Trabzonspor Trabzonspor 19 9 3 7 31 25 6 30
4) İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 19 8 4 7 27 24 3 28
5) Kasımpaşa Kasımpaşa 19 7 4 8 28 32 -4 25
6) Sivasspor Sivasspor 19 7 4 8 23 34 -11 25
7) Alanyaspor Alanyaspor 19 5 8 6 21 24 -3 23
8) Beşiktaş Beşiktaş 19 6 4 9 23 28 -5 22
9) Gaziantep FK Gaziantep FK 19 6 2 11 28 32 -4 20
10) Kayserispor Kayserispor 19 5 4 10 19 34 -15 19
11) Konyaspor Konyaspor 19 3 9 7 17 30 -13 18
12) Antalyaspor Antalyaspor 19 4 5 10 22 31 -9 17
13) Pendikspor Pendikspor 19 3 7 9 20 40 -20 16
14) Ankaragücü Ankaragücü 19 2 7 10 25 34 -9 13
15) Adana Demirspor Adana Demirspor 19 1 10 8 21 31 -10 13
16) Hatayspor Hatayspor 19 2 7 10 15 26 -11 13
17) Rizespor Rizespor 19 3 3 13 20 43 -23 12
18) Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 19 2 4 13 15 33 -18 10
19) İstanbulspor İstanbulspor 19 2 4 13 13 41 -28 10
20) Samsunspor Samsunspor 19 1 5 13 14 35 -21 8
Türkiye Süper Ligi 2023/24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Bu durumda Şampiyon olan takım sadece 1 tur maç yaparak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek. Süper Ligde ikinci olan takım Şampiyonlar Ligine 2. ön eleme turundan katılacak, yani ligi ikinci bitiren takım toplamda 3 turu da geçerse Şampiyonlar liginde gruplara kalabilecek.


Ligde üçüncü olan takım ise Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak ve 3 turluk elemeleri geçebilirse Avrupa Ligi gruplarına katılacak. Süper ligi 4. sırada bitiren takım da aynı şekilde Konferans Ligine 2. ön eleme turundan katılacak vede 3 turluk mücadelerden başarı ile geçerse, Konferans Liginde gruplara katılacak.


Bunlardan ayrı olarak Türkiye kupasını kazanan takımda, Avrupa Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk üç sıra içerisinde tamamlarsa, lig dördüncüsü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, beşinci olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.