Genel Istatistikler:

Takim İstatistikleri
İstanbulsporStatsKasımpaşa
%43Topa Sahip Olma%57
0.57Gol Beklentisi2.05
270 / 375Pas394 / 487
%72Pas yüzdesi%81
8Toplam Şut24
2İsabetli Şut9
2İsabetsiz Şut10
4Engellenen Şut5
5Engellenilen Şut4
5Ceza Sahasi içi Şut9
3Ceza Sahasi Dışı Şut15
4Korner9
10Faul6
2Ofsayt6
7Kurtarış1
2Sarı Kart0
0Kırmızı Kart0
Önemli Anlar
İstanbulsporDakikaKasımpaşa
70:30 Mortadha Ben Ouanes Gol Atti.
70:28 Haris Hajradinovic asist yapti.
Izzet Topatar Sari Kart Gordu. 69:50
Alp Arda Sari Kart Gordu. 63:51
52:28 Nuno da Costa Gol Atti.
52:25 Haris Hajradinovic asist yapti.
Florian Loshaj Gol Atti. 24:42
Jackson asist yapti. 24:35
İstanbulspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Simon Deli 96Stoper0 007.40 44 (%84)00 0
Alp Arda 96Kaleci0 007.32 49 (%45)10 0
Jackson 83Santrafor0 017.20 16 (%88)00 0
Florian Loshaj 96Merkez Ortasaha1 007.06 35 (%69)00 0
Okan Erdogan 96Stoper0 006.53 45 (%71)00 0
Eslem Öztürk 62Merkez Ortasaha0 006.52 20 (%75)00 0
Demeaco Duhaney 83Ön Libero0 006.18 31 (%81)00 0
Özcan Sahan 13Yedek0 006.15 8 (%88)00 0
Mendy Mamadou 96Santrafor0 006.06 33 (%67)00 1
David Sambissa 96Ön Libero0 006.02 28 (%79)00 0
Eren Arda San 13Yedek0 005.94 2 (%100)00 0
Vefa Temel 34Yedek0 005.94 9 (%78)00 0
Ali Yasar 13Yedek0 005.94 9 (%67)00 0
Modestas Vorobjovas 96Stoper0 005.92 27 (%78)00 0
Izzet Topatar 51Yedek0 005.51 4 (%50)10 1
Tunahan Samdanli 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Enver Sarialioglu 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Mücahit Serbest 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Bartu Kirtas 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
İstanbulspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Simon Deli 0/066 2/210/0 100 00
Alp Arda 0/067 0/000/0 000 00
Jackson 0/032 1/130/0 200 12
Florian Loshaj 1/455 0/110/0 000 33
Okan Erdogan 0/060 0/010/0 100 00
Eslem Öztürk 0/030 2/310/0 100 00
Demeaco Duhaney 0/051 0/020/0 000 00
Özcan Sahan 0/011 0/000/0 000 00
Mendy Mamadou 0/052 0/120/0 000 12
David Sambissa 0/047 0/320/0 000 00
Eren Arda San 0/03 0/010/0 000 00
Vefa Temel 0/014 0/010/0 000 12
Ali Yasar 0/113 0/010/0 000 10
Modestas Vorobjovas 0/035 0/000/0 000 10
Izzet Topatar 0/110 0/110/0 000 11
Tunahan Samdanli 0/00 0/000/0 000 00
Enver Sarialioglu 0/00 0/000/0 000 00
Mücahit Serbest 0/00 0/000/0 000 00
Bartu Kirtas 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
İstanbulspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Simon Deli 22 3121 03/40 000
Alp Arda 00 010 06/330 000
Jackson 30 010 00/00 000
Florian Loshaj 02 120 22/60 000
Okan Erdogan 20 161 22/90 000
Eslem Öztürk 10 030 00/30 000
Demeaco Duhaney 10 021 03/50 000
Özcan Sahan 01 000 01/10 000
Mendy Mamadou 01 101 01/20 000
David Sambissa 10 120 10/20 000
Eren Arda San 00 000 00/00 000
Vefa Temel 02 000 01/20 000
Ali Yasar 00 000 00/00 000
Modestas Vorobjovas 00 121 03/50 000
Izzet Topatar 00 000 00/10 000
Tunahan Samdanli 00 000 00/00 000
Enver Sarialioglu 00 000 00/00 000
Mücahit Serbest 00 000 00/00 000
Bartu Kirtas 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Kasımpaşa Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Haris Hajradinovic 96Merkez Ortasaha0 028.58 54 (%89)00 0
Mortadha Ben Ouanes 96Sol Bek1 007.91 64 (%81)00 2
Nuno da Costa 96Santrafor1 007.59 18 (%61)00 2
Gökhan Gül 96Ön Libero0 007.28 55 (%89)00 0
Rochinha 79Sol Kanat0 007.25 28 (%82)00 0
Claudio Winck 96Sağ Bek0 006.99 34 (%71)00 0
Yasin Özcan 96Stoper0 006.98 71 (%89)00 0
Kenneth Omeruo 96Stoper0 006.49 65 (%77)00 0
Ogulcan Çaglayan 26Yedek0 006.49 7 (%57)00 1
Emrehan Gedikli 45Santrafor0 006.49 15 (%80)00 0
Aytaç Kara 90Merkez Ortasaha0 006.36 57 (%83)00 0
Andreas Gianniotis 96Kaleci0 006.16 18 (%56)00 0
Jackson Porozo 17Yedek0 006.12 5 (%100)00 0
Mamadou Fall 70Sağ Kanat0 006.03 10 (%70)00 1
Samuel Bastien 6Yedek0 005.99 1 (%100)00 0
Emre Gedik 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Murat Eser 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Ali Yanar 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Loret Sadiku 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Taylan Aydin 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Sadik Çiftpinar 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Trazié Thomas 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Selim Dilli 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Kasımpaşa Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Haris Hajradinovic 1/477 2/621/1 100 00
Mortadha Ben Ouanes 2/287 3/510/0 100 10
Nuno da Costa 2/336 0/140/0 000 21
Gökhan Gül 0/371 0/010/0 100 00
Rochinha 1/157 2/800/0 200 02
Claudio Winck 1/162 1/620/0 300 00
Yasin Özcan 1/284 0/010/0 000 00
Kenneth Omeruo 0/174 0/000/0 000 10
Ogulcan Çaglayan 1/316 0/110/0 100 01
Emrehan Gedikli 1/222 0/010/0 000 10
Aytaç Kara 0/371 0/210/0 000 00
Andreas Gianniotis 0/024 0/000/0 000 00
Jackson Porozo 0/06 0/000/0 000 00
Mamadou Fall 0/119 0/140/0 000 10
Samuel Bastien 0/01 0/000/0 000 10
Emre Gedik 0/00 0/000/0 000 00
Murat Eser 0/00 0/000/0 000 00
Ali Yanar 0/00 0/000/0 000 00
Loret Sadiku 0/00 0/000/0 000 00
Taylan Aydin 0/00 0/000/0 000 00
Sadik Çiftpinar 0/00 0/000/0 000 00
Trazié Thomas 0/00 0/000/0 000 00
Selim Dilli 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Kasımpaşa Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Haris Hajradinovic 21 200 01/10 000
Mortadha Ben Ouanes 21 001 01/30 000
Nuno da Costa 20 401 01/30 000
Gökhan Gül 15 300 26/80 000
Rochinha 02 000 41/20 000
Claudio Winck 01 110 34/80 000
Yasin Özcan 23 220 03/60 000
Kenneth Omeruo 00 431 03/90 000
Ogulcan Çaglayan 01 000 00/00 000
Emrehan Gedikli 10 100 11/10 000
Aytaç Kara 02 211 02/50 000
Andreas Gianniotis 00 010 03/110 000
Jackson Porozo 00 100 02/20 000
Mamadou Fall 00 200 10/10 000
Samuel Bastien 00 000 00/00 000
Emre Gedik 00 000 00/00 000
Murat Eser 00 000 00/00 000
Ali Yanar 00 000 00/00 000
Loret Sadiku 00 000 00/00 000
Taylan Aydin 00 000 00/00 000
Sadik Çiftpinar 00 000 00/00 000
Trazié Thomas 00 000 00/00 000
Selim Dilli 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile oynadı. Paz, 10 Mar 24 tarihinde saat 16:00'da oynanan bu kritik karşılaşma, İstanbulspor Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1 0 İstanbulspor önde kapattı. İstanbulspor Kasımpaşa maç sonucu ise 2 1 Kasımpaşa galibiyetiyle sonuçlandı.

İstanbulspor maç boyunca %43 oranında topa sahip oldu, buna karşın Kasımpaşa %57 topa sahip oldu. İstanbulspor 0.57 gol beklentisi ile oynarken, Kasımpaşa takımıda 2.05 gol beklentisi ne sahip oldu. İstanbulspor 375 pasın 270 tanesinde basarili olarak yüzde 72 başarılı pas yüzdesi ile oynadı. Kasımpaşa ise 487 pasın 394 tanesinde basarili oldu ve yüzde 81 pas yüzdesiyle oyunu tamamladı.

İstanbulspor, Kasımpaşa karşısında toplam 8 şut çekti ve bu şutların 2 tanesi isabetli olurken 2 tanesi isabetsiz oldu ve 4 tane şut da rakip tarafından engellendi. İstanbulspor çektiği bu şutların 5 tanesini ceza sahası içinden, 3 taneside ceza saha dışından çekti. Kasımpaşa ise İstanbulspor karsisinda toplam 24 şut çekti ve bu şutlardan 9 tanesinde isabet elde etti. 10 tane şutu isabetsiz olurken 5 şut da İstanbulspor defansı tarafından engellendi.

İstanbulspor maç boyunca 4 korner kullandı ve 2 kere ofsayta yakalandı. İstanbulspor futbolcuları toplam da 10 faul yaptılar ve 6 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda İstanbulspor 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. İstanbulspor kalecisi 7 kurtarış ile maçı tamamladı.

Kasımpaşa maç boyunca 9 korner kullandı ve 6 kere ofsayta yakalandı. Kasımpaşa futbolcuları toplam da 6 faul yaptılar ve 10 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Kasımpaşa 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Kasımpaşa kalecisi 1 kurtarış ile maçı tamamladı.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.