SamsunsporSamsunspor
0 - 0 ilk Yarı: 0:0Per, 04 Nis 24 20:30
PendiksporPendikspor

Genel Istatistikler:

Takim İstatistikleri
SamsunsporStatsPendikspor
%49Topa Sahip Olma%51
0.27Gol Beklentisi0.61
238 / 353Pas254 / 367
%67Pas yüzdesi%69
6Toplam Şut14
2İsabetli Şut4
2İsabetsiz Şut5
2Engellenen Şut5
5Engellenilen Şut2
5Ceza Sahasi içi Şut8
1Ceza Sahasi Dışı Şut6
10Korner9
12Faul7
3Ofsayt0
4Kurtarış2
1Sarı Kart2
0Kırmızı Kart0
Önemli Anlar
SamsunsporDakikaPendikspor
Benito Raman Sari Kart Gordu. 91:38
88:16 Abdoulay Diaby Sari Kart Gordu.
46:50 Umut Nayir Sari Kart Gordu.
Samsunspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Zeki Yavru 99Sağ Bek0 007.47 38 (%66)00 0
Okan Kocuk 99Kaleci0 007.46 28 (%57)00 0
Alim Öztürk 99Stoper0 007.40 26 (%62)00 0
Soner Gönül 99Sol Bek0 007.28 42 (%57)00 0
Rick van Drongelen 99Stoper0 006.93 46 (%63)00 0
Youssef Aït Bennasser 99Ön Libero0 006.88 29 (%83)00 0
Olivier Ntcham 99On Numara0 006.45 44 (%71)00 0
Carlo Holse 89Sağ Kanat0 006.36 27 (%82)00 0
Flavien Tait 61Ön Libero0 006.34 21 (%76)00 0
Taylan Antalyali 38Yedek0 006.31 8 (%75)00 0
Marius Mouandilmadji 89Santrafor0 006.20 23 (%52)00 2
Arbnor Muja 38Yedek0 006.08 9 (%67)00 0
Moryké Fofana 61Sol Kanat0 005.99 10 (%80)00 1
Landry Dimata 10Yedek0 005.95 0 (%0)00 0
Benito Raman 10Yedek0 005.92 2 (%100)10 0
Marc Bola 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Jakub Szumski 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Yunus Çift 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Osman Çelik 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Kingsley Schindler 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Haluk Tan 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Samsunspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Zeki Yavru 0/169 2/910/1 000 00
Okan Kocuk 0/038 0/000/0 000 00
Alim Öztürk 1/145 0/000/0 000 00
Soner Gönül 0/072 0/000/0 000 00
Rick van Drongelen 0/061 0/020/0 000 12
Youssef Aït Bennasser 0/047 0/010/0 000 13
Olivier Ntcham 0/161 0/140/0 000 02
Carlo Holse 1/139 0/210/0 000 11
Flavien Tait 0/025 0/000/0 000 12
Taylan Antalyali 0/016 1/210/0 000 11
Marius Mouandilmadji 0/233 0/030/1 000 30
Arbnor Muja 0/013 0/300/0 000 00
Moryké Fofana 0/016 0/110/0 000 00
Landry Dimata 0/00 0/000/0 000 30
Benito Raman 0/03 0/100/0 000 10
Marc Bola 0/00 0/000/0 000 00
Jakub Szumski 0/00 0/000/0 000 00
Yunus Çift 0/00 0/000/0 000 00
Osman Çelik 0/00 0/000/0 000 00
Kingsley Schindler 0/00 0/000/0 000 00
Haluk Tan 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Samsunspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Zeki Yavru 14 630 03/80 000
Okan Kocuk 00 000 12/140 000
Alim Öztürk 22 3100 23/90 000
Soner Gönül 42 162 10/80 000
Rick van Drongelen 02 460 03/110 000
Youssef Aït Bennasser 04 041 12/20 000
Olivier Ntcham 03 100 01/40 000
Carlo Holse 00 210 01/20 000
Flavien Tait 00 100 00/00 000
Taylan Antalyali 10 002 01/10 000
Marius Mouandilmadji 00 430 20/00 000
Arbnor Muja 00 100 00/00 000
Moryké Fofana 00 000 00/00 000
Landry Dimata 00 000 00/00 000
Benito Raman 00 000 00/00 000
Marc Bola 00 000 00/00 000
Jakub Szumski 00 000 00/00 000
Yunus Çift 00 000 00/00 000
Osman Çelik 00 000 00/00 000
Kingsley Schindler 00 000 00/00 000
Haluk Tan 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Pendikspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Welinton 99Stoper0 008.16 54 (%65)00 0
Emre Tasdemir 99Sol Bek0 007.28 28 (%57)00 0
Erdem Canpolat 99Kaleci0 007.14 20 (%50)00 0
Fredrik Midtsjø 99Merkez Ortasaha0 007.12 37 (%78)00 0
Serkan Asan 99Sağ Bek0 007.07 26 (%65)00 0
Alpaslan Öztürk 76Stoper0 006.99 23 (%48)00 0
Halil Akbunar 99Santrafor0 006.98 29 (%48)00 0
Badou Ndiaye 99Merkez Ortasaha0 006.88 37 (%84)00 0
Mame Thiam 99Santrafor0 006.86 37 (%73)00 0
Arnaud Lusamba 76Merkez Ortasaha0 006.70 31 (%94)00 0
Umut Nayir 71Santrafor0 006.61 13 (%85)10 0
Murat Akça 23Yedek0 006.51 13 (%62)00 0
Gökcan Kaya 23Yedek0 006.23 10 (%80)00 0
Abdoulay Diaby 28Yedek0 005.96 11 (%91)10 0
Efe Sayhan 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Umut Mert Toy 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Burak Ögür 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Emeka Eze 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Khadim Rassoul 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Erdem Özgenç 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Erencan Yardimci 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Pendikspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Welinton 0/179 1/120/0 000 10
Emre Tasdemir 0/067 6/1210/0 000 01
Erdem Canpolat 0/027 0/000/0 000 00
Fredrik Midtsjø 0/151 2/510/0 200 00
Serkan Asan 0/061 0/120/0 100 11
Alpaslan Öztürk 0/033 0/000/0 000 00
Halil Akbunar 2/448 1/520/0 100 02
Badou Ndiaye 0/252 0/120/0 000 10
Mame Thiam 1/150 0/121/1 000 23
Arnaud Lusamba 0/043 0/010/0 200 04
Umut Nayir 1/129 0/151/1 000 11
Murat Akça 0/121 0/000/0 000 00
Gökcan Kaya 0/214 0/000/0 000 00
Abdoulay Diaby 0/118 0/210/0 000 10
Efe Sayhan 0/00 0/000/0 000 00
Umut Mert Toy 0/00 0/000/0 000 00
Burak Ögür 0/00 0/000/0 000 00
Emeka Eze 0/00 0/000/0 000 00
Khadim Rassoul 0/00 0/000/0 000 00
Erdem Özgenç 0/00 0/000/0 000 00
Erencan Yardimci 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Pendikspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Welinton 23 990 24/100 000
Emre Tasdemir 40 120 11/90 000
Erdem Canpolat 00 000 19/190 000
Fredrik Midtsjø 01 010 20/10 000
Serkan Asan 23 120 10/30 000
Alpaslan Öztürk 21 241 12/60 000
Halil Akbunar 02 500 01/30 000
Badou Ndiaye 32 111 12/30 000
Mame Thiam 10 420 00/00 000
Arnaud Lusamba 01 020 00/00 000
Umut Nayir 01 610 10/00 000
Murat Akça 01 240 10/40 000
Gökcan Kaya 01 010 00/00 000
Abdoulay Diaby 10 000 10/00 000
Efe Sayhan 00 000 00/00 000
Umut Mert Toy 00 000 00/00 000
Burak Ögür 00 000 00/00 000
Emeka Eze 00 000 00/00 000
Khadim Rassoul 00 000 00/00 000
Erdem Özgenç 00 000 00/00 000
Erencan Yardimci 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Pendikspor ile oynadı. Per, 04 Nis 24 tarihinde saat 20:30'da oynanan bu kritik karşılaşma, Samsunspor Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 0 0 Pendikspor önde kapattı. Samsunspor Pendikspor maç sonucu ise 0 0 Pendikspor galibiyetiyle sonuçlandı.

Samsunspor maç boyunca %49 oranında topa sahip oldu, buna karşın Pendikspor %51 topa sahip oldu. Samsunspor 0.27 gol beklentisi ile oynarken, Pendikspor takımıda 0.61 gol beklentisi ne sahip oldu. Samsunspor 353 pasın 238 tanesinde basarili olarak yüzde 67 başarılı pas yüzdesi ile oynadı. Pendikspor ise 367 pasın 254 tanesinde basarili oldu ve yüzde 69 pas yüzdesiyle oyunu tamamladı.

Samsunspor, Pendikspor karşısında toplam 6 şut çekti ve bu şutların 2 tanesi isabetli olurken 2 tanesi isabetsiz oldu ve 2 tane şut da rakip tarafından engellendi. Samsunspor çektiği bu şutların 5 tanesini ceza sahası içinden, 1 taneside ceza saha dışından çekti. Pendikspor ise Samsunspor karsisinda toplam 14 şut çekti ve bu şutlardan 4 tanesinde isabet elde etti. 5 tane şutu isabetsiz olurken 5 şut da Samsunspor defansı tarafından engellendi.

Samsunspor maç boyunca 10 korner kullandı ve 3 kere ofsayta yakalandı. Samsunspor futbolcuları toplam da 12 faul yaptılar ve 7 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Samsunspor 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Samsunspor kalecisi 4 kurtarış ile maçı tamamladı.

Pendikspor maç boyunca 9 korner kullandı ve 0 kere ofsayta yakalandı. Pendikspor futbolcuları toplam da 7 faul yaptılar ve 12 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Pendikspor 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Pendikspor kalecisi 2 kurtarış ile maçı tamamladı.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.