Genel Istatistikler:

Takim İstatistikleri
SamsunsporStatsİstanbulspor
%53Topa Sahip Olma%47
1.44Gol Beklentisi1.18
275 / 379Pas234 / 342
%73Pas yüzdesi%69
15Toplam Şut8
4İsabetli Şut3
6İsabetsiz Şut5
5Engellenen Şut0
0Engellenilen Şut5
9Ceza Sahasi içi Şut4
6Ceza Sahasi Dışı Şut4
7Korner2
17Faul11
4Ofsayt2
1Kurtarış1
3Sarı Kart5
0Kırmızı Kart0
Önemli Anlar
SamsunsporDakikaİstanbulspor
Olivier Ntcham Sari Kart Gordu. 95:35
92:8 Muammer Sarikaya Sari Kart Gordu.
Youssef Aït Bennasser Gol Atti. 92:43
Nanu asist yapti. 92:42
92:39 David Jensen
Marius Mouandilmadji 92:39
76:18 Ali Yasar Sari Kart Gordu.
Zeki Yavru 73:46
Soner Aydogdu Gol Atti. 69:53
68:40 Emir Gültekin Sari Kart Gordu.
60:49 Mehmet Yesil Sari Kart Gordu.
Youssef Aït Bennasser Sari Kart Gordu. 58:20
58:19 Florian Loshaj Sari Kart Gordu.
40:25 Emir Gültekin Gol Atti.
40:22 Muammer Sarikaya asist yapti.
Emre Kilinç Sari Kart Gordu. 32:42
Samsunspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Soner Aydogdu -31Merkez Ortasaha1 007.98 15 (%67)00 0
Youssef Aït Bennasser 101Merkez Ortasaha1 007.87 51 (%63)10 0
Rick van Drongelen 101Sol Bek0 007.35 67 (%78)00 0
Emre Kilinç 99Santrafor0 007.34 28 (%82)10 0
Nanu 12Yedek0 017.09 1 (%100)00 0
Zeki Yavru 43Yedek0 006.88 13 (%62)00 0
Soner Gönül 90Yedek0 006.81 34 (%62)00 0
Gaëtan Laura 89Santrafor0 006.52 16 (%69)00 1
Yunus Çift 11Stoper0 006.47 7 (%57)00 0
Olivier Ntcham 56Yedek0 006.43 20 (%90)10 0
Osman Çelik 90Yedek0 006.34 9 (%56)00 0
Kingsley Schindler 58Sağ Bek0 006.33 18 (%83)00 0
Okan Kocuk 101Kaleci0 006.28 19 (%74)00 0
Lubomír Satka 101Stoper0 006.27 52 (%83)00 0
Moryké Fofana 11Santrafor0 006.09 3 (%100)00 0
Alim Öztürk 2Yedek0 006.05 0 (%0)00 0
Muhammet Özbaskici 11Merkez Ortasaha0 006.05 3 (%100)00 0
Marius Mouandilmadji 90Yedek0 005.94 17 (%59)00 3
Marc Bola 90Yedek0 005.90 6 (%33)00 0
Jakub Szumski 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Enes Albak 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Emre Koroglu 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Samsunspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Soner Aydogdu 1/119 0/000/0 000 00
Youssef Aït Bennasser 1/264 0/010/0 000 41
Rick van Drongelen 0/183 0/010/0 000 10
Emre Kilinç 0/054 2/650/0 400 20
Nanu 0/04 1/100/0 100 00
Zeki Yavru 0/124 0/110/0 000 00
Soner Gönül 0/261 0/300/0 000 10
Gaëtan Laura 0/134 0/220/0 200 21
Yunus Çift 0/010 0/000/0 000 00
Olivier Ntcham 0/126 1/300/0 000 10
Osman Çelik 0/218 0/010/0 000 10
Kingsley Schindler 0/034 2/310/0 000 11
Okan Kocuk 0/026 0/000/0 000 00
Lubomír Satka 0/058 0/000/0 000 10
Moryké Fofana 0/08 0/020/0 000 00
Alim Öztürk 0/01 0/000/0 000 00
Muhammet Özbaskici 0/06 0/010/0 000 11
Marius Mouandilmadji 2/427 0/010/0 001 20
Marc Bola 0/011 0/100/0 000 01
Jakub Szumski 0/00 0/000/0 000 00
Enes Albak 0/00 0/000/0 000 00
Emre Koroglu 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Samsunspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Soner Aydogdu 02 100 10/10 000
Youssef Aït Bennasser 13 510 23/50 000
Rick van Drongelen 23 570 07/120 000
Emre Kilinç 03 120 23/40 000
Nanu 01 000 00/00 000
Zeki Yavru 01 011 02/40 000
Soner Gönül 05 210 02/90 000
Gaëtan Laura 20 200 00/10 000
Yunus Çift 01 010 10/20 000
Olivier Ntcham 00 100 22/20 000
Osman Çelik 11 220 10/00 000
Kingsley Schindler 00 210 01/10 000
Okan Kocuk 00 010 02/60 000
Lubomír Satka 02 010 03/90 000
Moryké Fofana 01 000 00/00 000
Alim Öztürk 00 010 00/00 000
Muhammet Özbaskici 00 000 00/00 000
Marius Mouandilmadji 00 510 10/00 000
Marc Bola 10 000 01/20 000
Jakub Szumski 00 000 00/00 000
Enes Albak 00 000 00/00 000
Emre Koroglu 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
İstanbulspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Muammer Sarikaya 90Yedek0 017.60 37 (%76)10 0
David Jensen 101Kaleci0 006.98 30 (%43)00 0
Emir Gültekin 101Sol Kanat1 006.74 24 (%88)10 0
Okan Erdogan 101Stoper0 006.59 32 (%69)00 0
Eduard Rroca -15Merkez Ortasaha0 006.57 15 (%67)00 0
Modestas Vorobjovas 90Yedek0 006.49 26 (%65)00 0
Mehmet Yesil 101Stoper0 006.49 31 (%55)10 0
Florian Loshaj 101Merkez Ortasaha0 006.44 26 (%73)10 0
Ali Yasar 90Yedek0 006.42 26 (%85)10 0
Vefa Temel 11Sol Bek0 006.36 3 (%100)00 0
Jackson -11Santrafor0 006.25 8 (%63)00 0
Demeaco Duhaney 89Sağ Bek0 006.22 30 (%77)00 0
Simon Deli 12Yedek0 006.06 2 (%0)00 0
Mendy Mamadou 90Yedek0 006.04 13 (%62)00 1
Ibrahim Yilmaz 11Santrafor0 005.99 2 (%100)00 0
Alassane Ndao 79Sağ Kanat0 005.97 29 (%69)00 1
Kubilay Köylü 22Yedek0 005.75 8 (%50)00 0
Eslem Öztürk 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Tunahan Samdanli 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Djakaridja Traoré 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Muhammet Tekke 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Özcan Sahan 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Giannelli Imbula 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
David Sambissa 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Alp Arda 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Bartu Kirtas 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
İstanbulspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Muammer Sarikaya 0/152 0/011/1 000 00
David Jensen 0/034 0/000/0 000 00
Emir Gültekin 1/135 0/030/0 000 11
Okan Erdogan 0/045 0/000/0 100 10
Eduard Rroca 1/124 0/110/0 000 12
Modestas Vorobjovas 0/039 0/010/0 000 11
Mehmet Yesil 1/142 0/000/0 100 10
Florian Loshaj 0/253 1/510/0 000 31
Ali Yasar 0/244 0/010/0 000 00
Vefa Temel 0/06 0/000/0 000 01
Jackson 0/014 0/000/0 000 00
Demeaco Duhaney 0/065 0/010/0 100 02
Simon Deli 0/04 0/000/0 000 01
Mendy Mamadou 0/030 0/250/0 100 12
Ibrahim Yilmaz 0/04 0/010/0 000 10
Alassane Ndao 0/038 0/221/1 000 00
Kubilay Köylü 0/014 0/110/0 200 10
Eslem Öztürk 0/00 0/000/0 000 00
Tunahan Samdanli 0/00 0/000/0 000 00
Djakaridja Traoré 0/00 0/000/0 000 00
Muhammet Tekke 0/00 0/000/0 000 00
Özcan Sahan 0/00 0/000/0 000 00
Giannelli Imbula 0/00 0/000/0 000 00
David Sambissa 0/00 0/000/0 000 00
Alp Arda 0/00 0/000/0 000 00
Bartu Kirtas 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
İstanbulspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Muammer Sarikaya 11 550 24/70 000
David Jensen 00 110 05/220 000
Emir Gültekin 01 110 11/10 000
Okan Erdogan 10 471 01/50 000
Eduard Rroca 20 100 01/10 000
Modestas Vorobjovas 02 320 30/00 000
Mehmet Yesil 10 351 11/80 000
Florian Loshaj 12 022 41/20 000
Ali Yasar 03 211 01/20 000
Vefa Temel 01 000 10/00 000
Jackson 10 000 20/00 000
Demeaco Duhaney 00 130 11/30 000
Simon Deli 00 210 00/00 000
Mendy Mamadou 01 110 10/00 000
Ibrahim Yilmaz 00 000 00/00 000
Alassane Ndao 00 100 01/30 000
Kubilay Köylü 00 000 10/10 000
Eslem Öztürk 00 000 00/00 000
Tunahan Samdanli 00 000 00/00 000
Djakaridja Traoré 00 000 00/00 000
Muhammet Tekke 00 000 00/00 000
Özcan Sahan 00 000 00/00 000
Giannelli Imbula 00 000 00/00 000
David Sambissa 00 000 00/00 000
Alp Arda 00 000 00/00 000
Bartu Kirtas 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, kendi sahasında İstanbulspor ile oynadı. Çar, 08 Kas 23 tarihinde saat 20:00'da oynanan bu kritik karşılaşma, Samsunspor Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1 0 İstanbulspor önde kapattı. Samsunspor İstanbulspor maç sonucu ise 2 1 Samsunspor galibiyetiyle sonuçlandı.

Samsunspor maç boyunca %53 oranında topa sahip oldu, buna karşın İstanbulspor %47 topa sahip oldu. Samsunspor 1.44 gol beklentisi ile oynarken, İstanbulspor takımıda 1.18 gol beklentisi ne sahip oldu. Samsunspor 379 pasın 275 tanesinde basarili olarak yüzde 73 başarılı pas yüzdesi ile oynadı. İstanbulspor ise 342 pasın 234 tanesinde basarili oldu ve yüzde 69 pas yüzdesiyle oyunu tamamladı.

Samsunspor, İstanbulspor karşısında toplam 15 şut çekti ve bu şutların 4 tanesi isabetli olurken 6 tanesi isabetsiz oldu ve 5 tane şut da rakip tarafından engellendi. Samsunspor çektiği bu şutların 9 tanesini ceza sahası içinden, 6 taneside ceza saha dışından çekti. İstanbulspor ise Samsunspor karsisinda toplam 8 şut çekti ve bu şutlardan 3 tanesinde isabet elde etti. 5 tane şutu isabetsiz olurken 0 şut da Samsunspor defansı tarafından engellendi.

Samsunspor maç boyunca 7 korner kullandı ve 4 kere ofsayta yakalandı. Samsunspor futbolcuları toplam da 17 faul yaptılar ve 11 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Samsunspor 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Samsunspor kalecisi 1 kurtarış ile maçı tamamladı.

İstanbulspor maç boyunca 2 korner kullandı ve 2 kere ofsayta yakalandı. İstanbulspor futbolcuları toplam da 11 faul yaptılar ve 17 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda İstanbulspor 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. İstanbulspor kalecisi 1 kurtarış ile maçı tamamladı.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.