RizesporRizespor
1 - 0 ilk Yarı: 0:0Paz, 08 Eki 23 14:30
SamsunsporSamsunspor

Genel Istatistikler:

Takim İstatistikleri
RizesporStatsSamsunspor
%31Topa Sahip Olma%69
0.63Gol Beklentisi0.80
158 / 231Pas455 / 525
%68Pas yüzdesi%87
8Toplam Şut14
4İsabetli Şut3
3İsabetsiz Şut8
1Engellenen Şut3
3Engellenilen Şut1
4Ceza Sahasi içi Şut7
4Ceza Sahasi Dışı Şut7
4Korner8
9Faul15
1Ofsayt1
3Kurtarış3
3Sarı Kart3
1Kırmızı Kart0
Önemli Anlar
RizesporDakikaSamsunspor
Dal Varesanovic Sari Kart Gordu. 89:45
Benhur Keser Sari Kart Gordu. 80:1
Benhur Keser Gol Atti. 79:13
Dal Varesanovic asist yapti. 79:10
77:52 Emre Kilinç Sari Kart Gordu.
Zafer Görgen Sari Kart Gordu. 73:49
47:35 Landry Dimata Sari Kart Gordu.
32:18 Mickael Tirpan Sari Kart Gordu.
Mithat Pala Kirmizi Kart GOrdu. 12:43
Rizespor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Benhur Keser 88Sol Kanat1 008.04 16 (%56)10 0
Dal Varesanovic 97On Numara0 017.97 16 (%94)10 0
Gökhan Akkan 99Kaleci0 007.51 27 (%44)00 0
Eray Korkmaz 99Sağ Bek0 007.35 18 (%56)00 0
Attila Mocsi 99Stoper0 007.20 35 (%77)00 0
Emirhan Topçu 99Stoper0 007.04 31 (%65)00 0
Ibrahim Pehlivan 99Sol Bek0 006.95 22 (%73)00 0
Jonjo Shelvey 99Ön Libero0 006.89 37 (%68)00 0
Gustavo Sauer 76Sağ Kanat0 006.74 13 (%85)00 1
Ibrahim Olawoyin 24Yedek0 006.64 1 (%100)00 0
Adolfo Gaich 23Yedek0 006.55 1 (%100)00 0
Martin Minchev 76Santrafor0 006.46 7 (%71)00 0
Husniddin Aliqulov 11Yedek0 006.22 0 (%0)00 0
Anil Yasar 2Yedek0 006.03 0 (%0)00 0
Mithat Pala 99Ön Libero0 005.18 7 (%86)01 0
Mame Mor Faye 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Janne Pekka Laine 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Altin Zeqiri 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Alberk Koç 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Zafer Görgen 0Yedek0 000.00 0 (%0)10 0
Casper Højer 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Rizespor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Benhur Keser 1/234 0/020/0 200 00
Dal Varesanovic 0/045 1/220/0 600 14
Gökhan Akkan 0/038 0/000/0 000 00
Eray Korkmaz 0/043 1/110/0 100 12
Attila Mocsi 0/045 0/000/0 000 11
Emirhan Topçu 1/150 0/010/0 000 20
Ibrahim Pehlivan 0/046 0/210/0 200 01
Jonjo Shelvey 1/152 0/120/0 000 00
Gustavo Sauer 0/033 1/410/0 000 01
Ibrahim Olawoyin 0/110 0/120/0 100 00
Adolfo Gaich 1/16 0/000/0 100 10
Martin Minchev 0/226 0/030/0 000 20
Husniddin Aliqulov 0/02 0/000/0 000 00
Anil Yasar 0/00 0/000/0 000 00
Mithat Pala 0/08 0/100/0 000 10
Mame Mor Faye 0/00 0/000/0 000 00
Janne Pekka Laine 0/00 0/000/0 000 00
Altin Zeqiri 0/00 0/000/0 000 00
Alberk Koç 0/00 0/000/0 000 00
Zafer Görgen 0/00 0/000/0 000 00
Casper Højer 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Rizespor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Benhur Keser 31 310 20/10 000
Dal Varesanovic 02 110 32/20 000
Gökhan Akkan 00 050 07/220 000
Eray Korkmaz 43 030 00/40 000
Attila Mocsi 30 051 03/90 000
Emirhan Topçu 31 080 21/60 000
Ibrahim Pehlivan 01 050 11/10 000
Jonjo Shelvey 03 030 06/160 000
Gustavo Sauer 12 001 21/20 000
Ibrahim Olawoyin 03 100 00/00 000
Adolfo Gaich 10 010 00/00 000
Martin Minchev 12 220 20/00 000
Husniddin Aliqulov 00 020 00/00 000
Anil Yasar 00 000 00/00 000
Mithat Pala 00 000 00/00 000
Mame Mor Faye 00 000 00/00 000
Janne Pekka Laine 00 000 00/00 000
Altin Zeqiri 00 000 00/00 000
Alberk Koç 00 000 00/00 000
Zafer Görgen 00 000 00/00 000
Casper Højer 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Samsunspor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Rick van Drongelen 62Stoper0 007.01 33 (%88)00 0
Soner Aydogdu 99Merkez Ortasaha0 006.89 90 (%90)00 0
Zeki Yavru 88Sağ Bek0 006.84 46 (%83)00 0
Mickael Tirpan 75Merkez Ortasaha0 006.65 70 (%94)10 0
Carlo Holse 88On Numara0 006.55 33 (%85)00 0
Soner Gönül 99Sol Bek0 006.54 40 (%85)00 0
Okan Kocuk 99Kaleci0 006.53 19 (%90)00 0
Yunus Çift 99Stoper0 006.48 52 (%87)00 0
Moryké Fofana 99Sol Kanat0 006.34 32 (%88)00 0
Emre Kilinç 88Sağ Kanat0 006.31 38 (%66)10 0
Alim Öztürk 37Yedek0 006.29 18 (%89)00 0
Osman Çelik 24Yedek0 006.08 20 (%95)00 0
Landry Dimata 99Santrafor0 006.04 13 (%77)10 1
Olivier Ntcham 11Yedek0 006.02 9 (%89)00 0
Flavien Tait 11Yedek0 006.02 10 (%90)00 0
Muhammed Gümüskaya 11Yedek0 005.89 4 (%75)00 0
Gaëtan Laura 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Kingsley Schindler 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Marius Mouandilmadji 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Lubomír Satka 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Jakub Szumski 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Samsunspor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Rick van Drongelen 0/041 0/010/0 000 00
Soner Aydogdu 0/1109 1/410/0 000 12
Zeki Yavru 0/073 2/700/0 000 10
Mickael Tirpan 0/184 0/310/0 000 21
Carlo Holse 2/347 1/310/0 000 12
Soner Gönül 0/154 1/410/0 100 10
Okan Kocuk 0/028 0/000/0 000 00
Yunus Çift 0/161 0/000/0 000 20
Moryké Fofana 1/251 0/030/0 200 11
Emre Kilinç 0/048 0/110/0 200 21
Alim Öztürk 0/026 0/110/0 000 00
Osman Çelik 0/229 0/100/0 100 00
Landry Dimata 0/126 0/040/0 000 40
Olivier Ntcham 0/010 0/100/0 000 00
Flavien Tait 0/011 0/000/0 000 00
Muhammed Gümüskaya 0/013 0/220/0 000 01
Gaëtan Laura 0/00 0/000/0 000 00
Kingsley Schindler 0/00 0/000/0 000 00
Marius Mouandilmadji 0/00 0/000/0 000 00
Lubomír Satka 0/00 0/000/0 000 00
Jakub Szumski 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Samsunspor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Rick van Drongelen 11 321 21/30 000
Soner Aydogdu 03 310 19/120 000
Zeki Yavru 13 300 01/10 000
Mickael Tirpan 31 110 00/10 000
Carlo Holse 02 000 00/10 000
Soner Gönül 02 210 01/10 000
Okan Kocuk 00 000 05/70 000
Yunus Çift 03 320 04/60 000
Moryké Fofana 01 000 22/20 000
Emre Kilinç 12 100 00/10 000
Alim Öztürk 10 220 01/10 000
Osman Çelik 00 000 11/10 000
Landry Dimata 00 200 30/00 000
Olivier Ntcham 00 000 01/10 000
Flavien Tait 00 000 00/00 000
Muhammed Gümüskaya 00 000 00/00 000
Gaëtan Laura 00 000 00/00 000
Kingsley Schindler 00 000 00/00 000
Marius Mouandilmadji 00 000 00/00 000
Lubomír Satka 00 000 00/00 000
Jakub Szumski 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor, kendi sahasında Samsunspor ile oynadı. Paz, 08 Eki 23 tarihinde saat 14:30'da oynanan bu kritik karşılaşma, Rizespor Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 0 0 Samsunspor önde kapattı. Rizespor Samsunspor maç sonucu ise 1 0 Rizespor galibiyetiyle sonuçlandı.

Rizespor maç boyunca %31 oranında topa sahip oldu, buna karşın Samsunspor %69 topa sahip oldu. Rizespor 0.63 gol beklentisi ile oynarken, Samsunspor takımıda 0.80 gol beklentisi ne sahip oldu. Rizespor 231 pasın 158 tanesinde basarili olarak yüzde 68 başarılı pas yüzdesi ile oynadı. Samsunspor ise 525 pasın 455 tanesinde basarili oldu ve yüzde 87 pas yüzdesiyle oyunu tamamladı.

Rizespor, Samsunspor karşısında toplam 8 şut çekti ve bu şutların 4 tanesi isabetli olurken 3 tanesi isabetsiz oldu ve 1 tane şut da rakip tarafından engellendi. Rizespor çektiği bu şutların 4 tanesini ceza sahası içinden, 4 taneside ceza saha dışından çekti. Samsunspor ise Rizespor karsisinda toplam 14 şut çekti ve bu şutlardan 3 tanesinde isabet elde etti. 8 tane şutu isabetsiz olurken 3 şut da Rizespor defansı tarafından engellendi.

Rizespor maç boyunca 4 korner kullandı ve 1 kere ofsayta yakalandı. Rizespor futbolcuları toplam da 9 faul yaptılar ve 15 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Rizespor 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rizespor kalecisi 3 kurtarış ile maçı tamamladı.

Samsunspor maç boyunca 8 korner kullandı ve 1 kere ofsayta yakalandı. Samsunspor futbolcuları toplam da 15 faul yaptılar ve 9 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Samsunspor 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Samsunspor kalecisi 3 kurtarış ile maçı tamamladı.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.