KasımpaşaKasımpaşa
2 - 2 ilk Yarı: 1:1Pzt, 25 Ara 23 17:00
RizesporRizespor

Genel Istatistikler:

Takim İstatistikleri
KasımpaşaStatsRizespor
%53Topa Sahip Olma%47
1.75Gol Beklentisi1.60
340 / 433Pas285 / 384
%79Pas yüzdesi%74
21Toplam Şut11
8İsabetli Şut3
9İsabetsiz Şut4
4Engellenen Şut4
4Engellenilen Şut4
11Ceza Sahasi içi Şut7
10Ceza Sahasi Dışı Şut4
3Korner4
9Faul15
1Ofsayt1
1Kurtarış6
0Sarı Kart1
0Kırmızı Kart0
Önemli Anlar
KasımpaşaDakikaRizespor
72:39 Adolfo Gaich Gol Atti.
72:38 Altin Zeqiri asist yapti.
Nuno da Costa Gol Atti. 59:40
Haris Hajradinovic asist yapti. 59:38
59:35 Mithat Pala
50:59 Casper Højer Sari Kart Gordu.
46:23 Adolfo Gaich Gol Atti.
46:21 Sinan Osmanoglu asist yapti.
32:27 Emirhan Topçu
Haris Hajradinovic Gol Atti. 29:26
Nuno da Costa asist yapti. 29:23
Aytaç Kara 16:35
16:35 Gökhan Akkan
Kasımpaşa Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Haris Hajradinovic 100On Numara1 018.51 54 (%78)00 0
Nuno da Costa 93Santrafor1 018.42 19 (%63)00 0
Yasin Özcan 100Sol Bek0 006.89 48 (%88)00 0
Gökhan Gül 100Ön Libero0 006.89 47 (%83)00 0
Mortadha Ben Ouanes 100Sol Kanat0 006.87 43 (%86)00 0
Kenneth Omeruo 100Stoper0 006.86 58 (%74)00 0
Sadik Çiftpinar 40Stoper0 006.58 13 (%85)00 0
Claudio Winck 100Sağ Bek0 006.54 39 (%80)00 0
Iron Gomis 7Yedek0 006.37 3 (%33)00 1
Mamadou Fall 100Sağ Kanat0 006.36 20 (%70)00 0
Aytaç Kara 100Ön Libero0 006.32 56 (%84)00 0
Andreas Gianniotis 100Kaleci0 006.27 23 (%57)00 0
Julien Ngoy 60Yedek0 006.23 9 (%89)00 0
Emirhan Yigit 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Ali Yanar 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Adnan Aktas 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Taylan Aydin 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Selim Dilli 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Sarp Yavrucu 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Murat Yildiz 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Kasımpaşa Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Haris Hajradinovic 2/675 4/1110/0 100 10
Nuno da Costa 1/340 0/120/0 000 10
Yasin Özcan 0/165 0/010/0 000 00
Gökhan Gül 3/361 0/000/0 000 01
Mortadha Ben Ouanes 0/062 1/210/0 100 00
Kenneth Omeruo 0/173 0/000/0 000 10
Sadik Çiftpinar 0/018 0/000/0 000 00
Claudio Winck 0/160 3/800/0 100 41
Iron Gomis 0/08 0/000/0 200 01
Mamadou Fall 0/231 0/320/0 100 10
Aytaç Kara 2/472 0/110/0 101 10
Andreas Gianniotis 0/034 0/000/0 000 00
Julien Ngoy 0/021 1/230/0 200 03
Emirhan Yigit 0/00 0/000/0 000 00
Ali Yanar 0/00 0/000/0 000 00
Adnan Aktas 0/00 0/000/0 000 00
Taylan Aydin 0/00 0/000/0 000 00
Selim Dilli 0/00 0/000/0 000 00
Sarp Yavrucu 0/00 0/000/0 000 00
Murat Yildiz 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Kasımpaşa Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Haris Hajradinovic 01 100 14/70 000
Nuno da Costa 03 220 30/10 000
Yasin Özcan 32 231 22/50 000
Gökhan Gül 21 100 12/50 000
Mortadha Ben Ouanes 30 200 22/30 000
Kenneth Omeruo 12 262 09/140 000
Sadik Çiftpinar 00 120 20/00 000
Claudio Winck 02 001 21/30 000
Iron Gomis 00 100 10/10 000
Mamadou Fall 10 000 00/00 000
Aytaç Kara 12 220 00/20 000
Andreas Gianniotis 00 050 06/160 000
Julien Ngoy 00 000 00/00 000
Emirhan Yigit 00 000 00/00 000
Ali Yanar 00 000 00/00 000
Adnan Aktas 00 000 00/00 000
Taylan Aydin 00 000 00/00 000
Selim Dilli 00 000 00/00 000
Sarp Yavrucu 00 000 00/00 000
Murat Yildiz 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Rizespor Oyuncu Istatistikleri
OyuncuSüreMevkiGol Pen GolüAsistReytingPasSarıKırmızıOfsayt
Gökhan Akkan 100Kaleci0 008.12 46 (%65)00 0
Adolfo Gaich 100Santrafor2 007.90 12 (%75)00 0
Ibrahim Olawoyin 100Ön Libero0 007.52 33 (%67)00 0
Altin Zeqiri 87Sol Kanat0 017.50 20 (%60)00 0
Anil Yasar 31Yedek0 006.94 19 (%84)00 0
Sinan Osmanoglu 64Yedek0 016.70 10 (%80)00 0
Jonjo Shelvey 100Ön Libero0 006.69 62 (%76)00 0
Casper Højer 100Sol Bek0 006.53 22 (%73)10 0
Benhur Keser 45Sağ Kanat0 006.49 9 (%89)00 0
Gustavo Sauer 13Yedek0 006.32 4 (%100)00 0
Taha Sahin 100Sağ Bek0 006.24 35 (%66)00 0
Husniddin Aliqulov 36Stoper0 006.02 13 (%92)00 0
Emirhan Topçu 100Stoper0 006.00 51 (%82)00 1
Martin Minchev 13Yedek0 005.99 1 (%100)00 0
Mithat Pala 55Yedek0 005.88 24 (%79)00 0
Dal Varesanovic 87On Numara0 005.66 24 (%67)00 0
Eray Korkmaz 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Janne Pekka Laine 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Tarik Çetin 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Óscar Pinchi 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
Ibrahim Pehlivan 0Yedek0 000.00 0 (%0)00 0
K Pas:Kilit Pas. | Direk:Direkden Dönen Top. | Top Bul:Topla Buluşma. | Kaçan Pen:Kaçan Penaltı | Top Kaptır:Top Kaptırma.
Rizespor Ofansif Istatistikler
MaçŞutTop Bul OrtaK PasAra PasAdam GeçmeDirekKaçan PenFaulTop Kaptır
Gökhan Akkan 0/065 0/000/0 000 00
Adolfo Gaich 2/224 0/010/0 000 30
Ibrahim Olawoyin 0/058 0/221/1 500 21
Altin Zeqiri 1/438 1/140/0 200 10
Anil Yasar 0/026 0/000/0 000 00
Sinan Osmanoglu 0/011 0/000/0 000 10
Jonjo Shelvey 0/171 0/200/0 100 00
Casper Højer 0/045 3/720/0 000 10
Benhur Keser 0/013 1/200/0 000 10
Gustavo Sauer 0/06 0/001/1 000 00
Taha Sahin 0/064 0/410/0 000 10
Husniddin Aliqulov 0/016 0/000/0 000 10
Emirhan Topçu 0/168 0/010/0 010 21
Martin Minchev 0/14 0/000/0 000 00
Mithat Pala 0/034 0/220/1 300 10
Dal Varesanovic 0/238 0/030/0 000 11
Eray Korkmaz 0/00 0/000/0 000 00
Janne Pekka Laine 0/00 0/000/0 000 00
Tarik Çetin 0/00 0/000/0 000 00
Óscar Pinchi 0/00 0/000/0 000 00
Ibrahim Pehlivan 0/00 0/000/0 000 00
Pen Golü:Penaltı Golü. | Sarı:Sarı Kart. | Kırmızı:Kırmızı Kart.
Rizespor Defansif Istatistikler
MaçTop KapmaTop ÇalmaHava UzakEngelYapılan FaulUzunÇizgiGol HataKurtarış Kötü K
Gökhan Akkan 00 040 15/200 000
Adolfo Gaich 00 110 20/00 000
Ibrahim Olawoyin 51 210 11/30 000
Altin Zeqiri 00 200 20/10 000
Anil Yasar 30 311 00/10 000
Sinan Osmanoglu 10 000 00/00 000
Jonjo Shelvey 11 120 07/170 000
Casper Højer 02 000 11/20 000
Benhur Keser 10 000 00/00 000
Gustavo Sauer 01 000 01/10 000
Taha Sahin 12 220 02/70 000
Husniddin Aliqulov 00 130 00/10 000
Emirhan Topçu 20 041 03/61 000
Martin Minchev 10 000 00/00 000
Mithat Pala 03 000 00/00 000
Dal Varesanovic 00 101 20/10 000
Eray Korkmaz 00 000 00/00 000
Janne Pekka Laine 00 000 00/00 000
Tarik Çetin 00 000 00/00 000
Óscar Pinchi 00 000 00/00 000
Ibrahim Pehlivan 00 000 00/00 000
Hava:Kazanılan Hava Topu. | Uzak:Top Uzaklaştırma. | Engel:Engellene Top. | Uzun:Atılan Uzun top. | Çizgi:Çizgiden Çıkarılan Top. | Kötü:Kötü Top kontrolü.
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Rizespor ile oynadı. Pzt, 25 Ara 23 tarihinde saat 17:00'da oynanan bu kritik karşılaşma, Kasımpaşa Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1 1 Rizespor önde kapattı. Kasımpaşa Rizespor maç sonucu ise 2 2 Rizespor galibiyetiyle sonuçlandı.

Kasımpaşa maç boyunca %53 oranında topa sahip oldu, buna karşın Rizespor %47 topa sahip oldu. Kasımpaşa 1.75 gol beklentisi ile oynarken, Rizespor takımıda 1.60 gol beklentisi ne sahip oldu. Kasımpaşa 433 pasın 340 tanesinde basarili olarak yüzde 79 başarılı pas yüzdesi ile oynadı. Rizespor ise 384 pasın 285 tanesinde basarili oldu ve yüzde 74 pas yüzdesiyle oyunu tamamladı.

Kasımpaşa, Rizespor karşısında toplam 21 şut çekti ve bu şutların 8 tanesi isabetli olurken 9 tanesi isabetsiz oldu ve 4 tane şut da rakip tarafından engellendi. Kasımpaşa çektiği bu şutların 11 tanesini ceza sahası içinden, 10 taneside ceza saha dışından çekti. Rizespor ise Kasımpaşa karsisinda toplam 11 şut çekti ve bu şutlardan 3 tanesinde isabet elde etti. 4 tane şutu isabetsiz olurken 4 şut da Kasımpaşa defansı tarafından engellendi.

Kasımpaşa maç boyunca 3 korner kullandı ve 1 kere ofsayta yakalandı. Kasımpaşa futbolcuları toplam da 9 faul yaptılar ve 15 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Kasımpaşa 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Kasımpaşa kalecisi 1 kurtarış ile maçı tamamladı.

Rizespor maç boyunca 4 korner kullandı ve 1 kere ofsayta yakalandı. Rizespor futbolcuları toplam da 15 faul yaptılar ve 9 faule maruz kaldılar. Bunların sonucunda Rizespor 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Rizespor kalecisi 6 kurtarış ile maçı tamamladı.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.