Süper Lig 37. hafta puan durumu
Türkiye Süper Lig'inin 37. haftası, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu haftada oynanan maçlarla birlikte ligdeki genel durumu değerlendirmek istediğimizde, birçok takımın mücadeleci performanslarına tanık olduk. Hem üst sıralardaki takımlar arasında sürdürülen çekişme hem de alt sıralardaki mücadeleler, ligi izleyenleri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Puan durumu, 37. hafta sonunda hangi takımların liderliği elinde tuttuğunu ve diğer takımların sıralamadaki yerini belirleyerek ligin genel tablosunu ortaya koymaktadır.
37. haftanın ardından, Süper Lig'deki takımların durumu hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak adına, maç sonuçları, puan durumu, gol krallığı ve diğer istatistikleri içeren detaylı bir sayfaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayfa, futbol analistleri için önemli bir kaynak olabilir, çünkü buradan elde edilen veriler, takımların performanslarını değerlendirmek, stratejilerini belirlemek ve ligdeki genel dinamikleri anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Ligdeki bu dinamik haftadan haftaya değişse de, istatistiklerin takipçilere sağladığı değerli bilgiler, futbolun stratejik boyutunu anlamak ve yorumlamak için kullanılabilir.
37. Hafta Genel Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Galatasaray | 37 | 32 | 3 | 2 | 89 | 25 | 64 | 99 |
2) Fenerbahçe | 37 | 30 | 6 | 1 | 93 | 31 | 62 | 96 |
3) Trabzonspor | 37 | 20 | 4 | 13 | 65 | 48 | 17 | 64 |
4) İstanbul Başakşehir | 37 | 17 | 7 | 13 | 51 | 41 | 10 | 58 |
5) Beşiktaş | 37 | 16 | 8 | 13 | 51 | 45 | 6 | 56 |
6) Kasımpaşa | 37 | 15 | 8 | 14 | 60 | 64 | -4 | 53 |
7) Alanyaspor | 37 | 12 | 15 | 10 | 52 | 49 | 3 | 51 |
8) Sivasspor | 37 | 13 | 12 | 12 | 45 | 53 | -8 | 51 |
9) Rizespor | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 56 | -8 | 50 |
10) Antalyaspor | 37 | 12 | 12 | 13 | 43 | 48 | -5 | 48 |
11) Kayserispor | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 55 | -12 | 45 |
12) Adana Demirspor | 37 | 10 | 14 | 13 | 52 | 55 | -3 | 44 |
13) Samsunspor | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 43 |
14) Gaziantep FK | 37 | 11 | 8 | 18 | 49 | 57 | -8 | 41 |
15) Konyaspor | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41 |
16) Ankaragücü | 37 | 8 | 16 | 13 | 44 | 48 | -4 | 40 |
17) Hatayspor | 37 | 8 | 14 | 15 | 43 | 52 | -9 | 38 |
18) Fatih Karagümrük | 37 | 9 | 10 | 18 | 46 | 51 | -5 | 37 |
19) Pendikspor | 37 | 9 | 10 | 18 | 42 | 72 | -30 | 37 |
20) İstanbulspor | 37 | 4 | 7 | 26 | 27 | 74 | -47 | 19 |
37. Hafta İç Saha Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Galatasaray | 19 | 18 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 54 |
2) Fenerbahçe | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 20 | 33 | 45 |
3) Rizespor | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 38 |
4) Samsunspor | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 35 |
5) Trabzonspor | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 23 | 11 | 34 |
6) Beşiktaş | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 34 |
7) İstanbul Başakşehir | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 33 |
8) Antalyaspor | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 | 32 |
9) Adana Demirspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | 31 |
10) Alanyaspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 25 | 6 | 28 |
11) Kasımpaşa | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | 28 |
12) Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 18 | 13 | 27 |
13) Ankaragücü | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 27 |
14) Sivasspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | 26 |
15) Kayserispor | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 | 26 |
16) Hatayspor | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | 2 | 25 |
17) Gaziantep FK | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 24 |
18) Konyaspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | 23 |
19) Pendikspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 21 |
20) İstanbulspor | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 39 | -25 | 9 |
37. Hafta Dış Saha Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fenerbahçe | 19 | 16 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 | 51 |
2) Galatasaray | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 10 | 28 | 45 |
3) Trabzonspor | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 30 |
4) İstanbul Başakşehir | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 |
5) Kasımpaşa | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | 25 |
6) Sivasspor | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 | 25 |
7) Alanyaspor | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | 23 |
8) Beşiktaş | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 |
9) Kayserispor | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | 19 |
10) Konyaspor | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 30 | -13 | 18 |
11) Gaziantep FK | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 32 | -5 | 17 |
12) Antalyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 16 |
13) Pendikspor | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 40 | -20 | 16 |
14) Ankaragücü | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 13 |
15) Adana Demirspor | 19 | 1 | 10 | 8 | 21 | 31 | -10 | 13 |
16) Hatayspor | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 26 | -11 | 13 |
17) Rizespor | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 41 | -21 | 12 |
18) Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 33 | -18 | 10 |
19) İstanbulspor | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 35 | -22 | 10 |
20) Samsunspor | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | 32 | -19 | 8 |
Ligde üçüncü olan takım ise Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak ve 3 turluk elemeleri geçebilirse Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
Süper ligi 4. sırada bitiren takım da aynı şekilde Konferans Ligine 2. ön eleme turundan katılacak vede 3 turluk mücadelerden başarı ile geçerse, Konferans Liginde
gruplara katılacak.
Bunlardan ayrı olarak Türkiye kupasını kazanan takımda, Avrupa Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp,
sezonu ilk üç sıra içerisinde tamamlarsa, lig dördüncüsü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, beşinci olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.