Süper Lig 30. hafta puan durumu

Türkiye Süper Lig'inin 30. haftası, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu haftada oynanan maçlarla birlikte ligdeki genel durumu değerlendirmek istediğimizde, birçok takımın mücadeleci performanslarına tanık olduk. Hem üst sıralardaki takımlar arasında sürdürülen çekişme hem de alt sıralardaki mücadeleler, ligi izleyenleri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Puan durumu, 30. hafta sonunda hangi takımların liderliği elinde tuttuğunu ve diğer takımların sıralamadaki yerini belirleyerek ligin genel tablosunu ortaya koymaktadır.


30. haftanın ardından, Süper Lig'deki takımların durumu hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak adına, maç sonuçları, puan durumu, gol krallığı ve diğer istatistikleri içeren detaylı bir sayfaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayfa, futbol analistleri için önemli bir kaynak olabilir, çünkü buradan elde edilen veriler, takımların performanslarını değerlendirmek, stratejilerini belirlemek ve ligdeki genel dinamikleri anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Ligdeki bu dinamik haftadan haftaya değişse de, istatistiklerin takipçilere sağladığı değerli bilgiler, futbolun stratejik boyutunu anlamak ve yorumlamak için kullanılabilir.


30. Hafta Genel Puan Durumu

Takım O G B M AG YG Av P
1) Galatasaray Galatasaray 30 26 3 1 68 20 48 81
2) Fenerbahçe Fenerbahçe 30 25 4 1 79 25 54 79
3) Trabzonspor Trabzonspor 30 15 4 11 51 40 11 49
4) Beşiktaş Beşiktaş 30 14 4 12 40 36 4 46
5) Kasımpaşa Kasımpaşa 30 12 7 11 53 55 -2 43
6) İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 30 12 6 12 38 35 3 42
7) Rizespor Rizespor 30 12 6 12 36 47 -11 42
8) Antalyaspor Antalyaspor 30 10 11 9 35 33 2 41
9) Adana Demirspor Adana Demirspor 30 9 12 9 46 39 7 39
10) Alanyaspor Alanyaspor 30 9 12 9 38 42 -4 39
11) Kayserispor Kayserispor 30 10 9 11 36 43 -7 39
12) Sivasspor Sivasspor 30 9 11 10 36 43 -7 38
13) Samsunspor Samsunspor 30 10 6 14 35 41 -6 36
14) Ankaragücü Ankaragücü 30 7 12 11 36 39 -3 33
15) Hatayspor Hatayspor 30 7 12 11 36 40 -4 33
16) Konyaspor Konyaspor 30 7 12 11 31 42 -11 33
17) Gaziantep FK Gaziantep FK 30 8 7 15 34 44 -10 31
18) Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 30 7 9 14 34 38 -4 30
19) Pendikspor Pendikspor 30 7 8 15 34 61 -27 29
20) İstanbulspor İstanbulspor 30 3 7 20 22 55 -33 16

30. Hafta İç Saha Puan Durumu

Takım O G B M AG YG Av P
1) Galatasaray Galatasaray 15 15 0 0 40 12 28 45
2) Fenerbahçe Fenerbahçe 15 11 3 1 44 17 27 36
3) Rizespor Rizespor 16 10 3 3 23 13 10 33
4) Adana Demirspor Adana Demirspor 15 9 3 3 30 15 15 30
5) Samsunspor Samsunspor 15 9 2 4 23 14 9 29
6) Trabzonspor Trabzonspor 15 9 1 5 27 20 7 28
7) İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 15 8 2 5 23 16 7 26
8) Beşiktaş Beşiktaş 15 8 2 5 21 14 7 26
9) Antalyaspor Antalyaspor 15 6 7 2 16 13 3 25
10) Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 15 6 6 3 24 12 12 24
11) Kayserispor Kayserispor 15 6 6 3 20 15 5 24
12) Alanyaspor Alanyaspor 15 6 6 3 24 20 4 24
13) Hatayspor Hatayspor 15 5 7 3 25 20 5 22
14) Ankaragücü Ankaragücü 16 5 7 4 17 16 1 22
15) Kasımpaşa Kasımpaşa 15 6 4 5 28 29 -1 22
16) Konyaspor Konyaspor 14 5 4 5 18 15 3 19
17) Sivasspor Sivasspor 14 4 7 3 18 16 2 19
18) Pendikspor Pendikspor 15 5 3 7 17 26 -9 18
19) Gaziantep FK Gaziantep FK 15 4 5 6 16 20 -4 17
20) İstanbulspor İstanbulspor 15 2 3 10 12 29 -17 9

30. Hafta Dış Saha Puan Durumu

Takım O G B M AG YG Av P
1) Fenerbahçe Fenerbahçe 15 14 1 0 35 8 27 43
2) Galatasaray Galatasaray 15 11 3 1 28 8 20 36
3) Trabzonspor Trabzonspor 15 6 3 6 24 20 4 21
4) Kasımpaşa Kasımpaşa 15 6 3 6 25 26 -1 21
5) Beşiktaş Beşiktaş 15 6 2 7 19 22 -3 20
6) Sivasspor Sivasspor 16 5 4 7 18 27 -9 19
7) Antalyaspor Antalyaspor 15 4 4 7 19 20 -1 16
8) İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 15 4 4 7 15 19 -4 16
9) Alanyaspor Alanyaspor 15 3 6 6 14 22 -8 15
10) Kayserispor Kayserispor 15 4 3 8 16 28 -12 15
11) Gaziantep FK Gaziantep FK 15 4 2 9 18 24 -6 14
12) Konyaspor Konyaspor 16 2 8 6 13 27 -14 14
13) Ankaragücü Ankaragücü 14 2 5 7 19 23 -4 11
14) Hatayspor Hatayspor 15 2 5 8 11 20 -9 11
15) Pendikspor Pendikspor 15 2 5 8 17 35 -18 11
16) Adana Demirspor Adana Demirspor 15 0 9 6 16 24 -8 9
17) Rizespor Rizespor 14 2 3 9 13 34 -21 9
18) Samsunspor Samsunspor 15 1 4 10 12 27 -15 7
19) İstanbulspor İstanbulspor 15 1 4 10 10 26 -16 7
20) Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 15 1 3 11 10 26 -16 6
Türkiye Süper Ligi 2023/24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Bu durumda Şampiyon olan takım sadece 1 tur maç yaparak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek. Süper Ligde ikinci olan takım Şampiyonlar Ligine 2. ön eleme turundan katılacak, yani ligi ikinci bitiren takım toplamda 3 turu da geçerse Şampiyonlar liginde gruplara kalabilecek.


Ligde üçüncü olan takım ise Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak ve 3 turluk elemeleri geçebilirse Avrupa Ligi gruplarına katılacak. Süper ligi 4. sırada bitiren takım da aynı şekilde Konferans Ligine 2. ön eleme turundan katılacak vede 3 turluk mücadelerden başarı ile geçerse, Konferans Liginde gruplara katılacak.


Bunlardan ayrı olarak Türkiye kupasını kazanan takımda, Avrupa Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk üç sıra içerisinde tamamlarsa, lig dördüncüsü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, beşinci olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.