Süper Lig 31. hafta puan durumu
Türkiye Süper Lig'inin 31. haftası, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu haftada oynanan maçlarla birlikte ligdeki genel durumu değerlendirmek istediğimizde, birçok takımın mücadeleci performanslarına tanık olduk. Hem üst sıralardaki takımlar arasında sürdürülen çekişme hem de alt sıralardaki mücadeleler, ligi izleyenleri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Puan durumu, 31. hafta sonunda hangi takımların liderliği elinde tuttuğunu ve diğer takımların sıralamadaki yerini belirleyerek ligin genel tablosunu ortaya koymaktadır.
31. haftanın ardından, Süper Lig'deki takımların durumu hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak adına, maç sonuçları, puan durumu, gol krallığı ve diğer istatistikleri içeren detaylı bir sayfaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayfa, futbol analistleri için önemli bir kaynak olabilir, çünkü buradan elde edilen veriler, takımların performanslarını değerlendirmek, stratejilerini belirlemek ve ligdeki genel dinamikleri anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Ligdeki bu dinamik haftadan haftaya değişse de, istatistiklerin takipçilere sağladığı değerli bilgiler, futbolun stratejik boyutunu anlamak ve yorumlamak için kullanılabilir.
31. Hafta Genel Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Galatasaray | 31 | 27 | 3 | 1 | 69 | 20 | 49 | 84 |
2) Fenerbahçe | 31 | 26 | 4 | 1 | 83 | 27 | 56 | 82 |
3) Trabzonspor | 31 | 16 | 4 | 11 | 54 | 41 | 13 | 52 |
4) Beşiktaş | 31 | 14 | 5 | 12 | 41 | 37 | 4 | 47 |
5) Kasımpaşa | 31 | 13 | 7 | 11 | 55 | 55 | 0 | 46 |
6) Rizespor | 31 | 13 | 6 | 12 | 40 | 47 | -7 | 45 |
7) İstanbul Başakşehir | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 36 | 3 | 43 |
8) Antalyaspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 36 | 34 | 2 | 42 |
9) Alanyaspor | 31 | 10 | 12 | 9 | 41 | 42 | -1 | 42 |
10) Sivasspor | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | 43 | -6 | 41 |
11) Adana Demirspor | 31 | 9 | 12 | 10 | 48 | 43 | 5 | 39 |
12) Kayserispor | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 45 | -9 | 39 |
13) Samsunspor | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 | 37 |
14) Ankaragücü | 31 | 7 | 13 | 11 | 37 | 40 | -3 | 34 |
15) Hatayspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 | 41 | -5 | 33 |
16) Konyaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 32 | 45 | -13 | 33 |
17) Gaziantep FK | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 47 | -13 | 31 |
18) Fatih Karagümrük | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 39 | -5 | 30 |
19) Pendikspor | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 61 | -27 | 30 |
20) İstanbulspor | 31 | 3 | 7 | 21 | 22 | 59 | -37 | 16 |
31. Hafta İç Saha Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Galatasaray | 16 | 16 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 48 |
2) Fenerbahçe | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 19 | 29 | 39 |
3) Rizespor | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 33 |
4) Adana Demirspor | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 30 |
5) Samsunspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 30 |
6) Trabzonspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 | 28 |
7) İstanbul Başakşehir | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 27 |
8) Beşiktaş | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 26 |
9) Antalyaspor | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 14 | 3 | 26 |
10) Fatih Karagümrük | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 |
11) Alanyaspor | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 20 | 4 | 24 |
12) Kayserispor | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
13) Hatayspor | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 |
14) Sivasspor | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 |
15) Ankaragücü | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 22 |
16) Kasımpaşa | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 |
17) Konyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
18) Pendikspor | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 18 |
19) Gaziantep FK | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 |
20) İstanbulspor | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 33 | -21 | 9 |
31. Hafta Dış Saha Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fenerbahçe | 15 | 14 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 43 |
2) Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 8 | 20 | 36 |
3) Trabzonspor | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 24 |
4) Kasımpaşa | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 |
5) Beşiktaş | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
6) Sivasspor | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 |
7) Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
8) Antalyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 16 |
9) İstanbul Başakşehir | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 16 |
10) Kayserispor | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 15 |
11) Gaziantep FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 14 |
12) Konyaspor | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 27 | -14 | 14 |
13) Ankaragücü | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 12 |
14) Rizespor | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | 12 |
15) Pendikspor | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 35 | -18 | 12 |
16) Hatayspor | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 |
17) Adana Demirspor | 16 | 0 | 9 | 7 | 18 | 28 | -10 | 9 |
18) Samsunspor | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 | -15 | 7 |
19) İstanbulspor | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 26 | -16 | 7 |
20) Fatih Karagümrük | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | -17 | 6 |
Ligde üçüncü olan takım ise Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak ve 3 turluk elemeleri geçebilirse Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
Süper ligi 4. sırada bitiren takım da aynı şekilde Konferans Ligine 2. ön eleme turundan katılacak vede 3 turluk mücadelerden başarı ile geçerse, Konferans Liginde
gruplara katılacak.
Bunlardan ayrı olarak Türkiye kupasını kazanan takımda, Avrupa Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp,
sezonu ilk üç sıra içerisinde tamamlarsa, lig dördüncüsü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, beşinci olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.