Süper Lig 32. hafta puan durumu
Türkiye Süper Lig'inin 32. haftası, futbol tutkunları için heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu haftada oynanan maçlarla birlikte ligdeki genel durumu değerlendirmek istediğimizde, birçok takımın mücadeleci performanslarına tanık olduk. Hem üst sıralardaki takımlar arasında sürdürülen çekişme hem de alt sıralardaki mücadeleler, ligi izleyenleri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Puan durumu, 32. hafta sonunda hangi takımların liderliği elinde tuttuğunu ve diğer takımların sıralamadaki yerini belirleyerek ligin genel tablosunu ortaya koymaktadır.
32. haftanın ardından, Süper Lig'deki takımların durumu hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak adına, maç sonuçları, puan durumu, gol krallığı ve diğer istatistikleri içeren detaylı bir sayfaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayfa, futbol analistleri için önemli bir kaynak olabilir, çünkü buradan elde edilen veriler, takımların performanslarını değerlendirmek, stratejilerini belirlemek ve ligdeki genel dinamikleri anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Ligdeki bu dinamik haftadan haftaya değişse de, istatistiklerin takipçilere sağladığı değerli bilgiler, futbolun stratejik boyutunu anlamak ve yorumlamak için kullanılabilir.
32. Hafta Genel Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Galatasaray | 32 | 28 | 3 | 1 | 73 | 20 | 53 | 87 |
2) Fenerbahçe | 32 | 27 | 4 | 1 | 85 | 28 | 57 | 85 |
3) Trabzonspor | 32 | 16 | 4 | 12 | 54 | 42 | 12 | 52 |
4) Beşiktaş | 32 | 14 | 6 | 12 | 42 | 38 | 4 | 48 |
5) Rizespor | 32 | 14 | 6 | 12 | 43 | 47 | -4 | 48 |
6) İstanbul Başakşehir | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 38 | 4 | 46 |
7) Kasımpaşa | 32 | 13 | 7 | 12 | 55 | 57 | -2 | 46 |
8) Sivasspor | 32 | 11 | 11 | 10 | 38 | 43 | -5 | 44 |
9) Antalyaspor | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 37 | -1 | 42 |
10) Alanyaspor | 32 | 10 | 12 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 |
11) Adana Demirspor | 32 | 9 | 13 | 10 | 48 | 43 | 5 | 40 |
12) Kayserispor | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 45 | -9 | 40 |
13) Samsunspor | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 42 | -6 | 38 |
14) Ankaragücü | 32 | 8 | 13 | 11 | 40 | 41 | -1 | 37 |
15) Konyaspor | 32 | 8 | 12 | 12 | 34 | 45 | -11 | 36 |
16) Hatayspor | 32 | 7 | 12 | 13 | 36 | 44 | -8 | 33 |
17) Gaziantep FK | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 50 | -15 | 31 |
18) Fatih Karagümrük | 32 | 7 | 9 | 16 | 35 | 41 | -6 | 30 |
19) Pendikspor | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 64 | -28 | 30 |
20) İstanbulspor | 32 | 4 | 7 | 21 | 25 | 59 | -34 | 19 |
32. Hafta İç Saha Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Galatasaray | 16 | 16 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 48 |
2) Fenerbahçe | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 19 | 29 | 39 |
3) Rizespor | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 36 |
4) Adana Demirspor | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 31 |
5) Samsunspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 30 |
6) Trabzonspor | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 21 | 6 | 28 |
7) İstanbul Başakşehir | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 27 |
8) Beşiktaş | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | 27 |
9) Antalyaspor | 16 | 6 | 8 | 2 | 17 | 14 | 3 | 26 |
10) Ankaragücü | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | 25 |
11) Fatih Karagümrük | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 14 | 11 | 24 |
12) Kayserispor | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
13) Alanyaspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 | 24 |
14) Sivasspor | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 |
15) Hatayspor | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 22 |
16) Kasımpaşa | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | 22 |
17) Konyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
18) Pendikspor | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 18 |
19) Gaziantep FK | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 |
20) İstanbulspor | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 33 | -21 | 9 |
32. Hafta Dış Saha Puan Durumu
Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fenerbahçe | 16 | 15 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 46 |
2) Galatasaray | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 8 | 24 | 39 |
3) Trabzonspor | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 24 |
4) Kasımpaşa | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 |
5) Sivasspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 22 |
6) Beşiktaş | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
7) İstanbul Başakşehir | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 19 |
8) Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
9) Konyaspor | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 27 | -12 | 17 |
10) Antalyaspor | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 16 |
11) Kayserispor | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 16 |
12) Gaziantep FK | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | 14 |
13) Ankaragücü | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 12 |
14) Rizespor | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | 12 |
15) Pendikspor | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 35 | -18 | 12 |
16) Hatayspor | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 |
17) İstanbulspor | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 10 |
18) Adana Demirspor | 16 | 0 | 9 | 7 | 18 | 28 | -10 | 9 |
19) Samsunspor | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 28 | -15 | 8 |
20) Fatih Karagümrük | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | -17 | 6 |
Ligde üçüncü olan takım ise Avrupa Ligine 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak ve 3 turluk elemeleri geçebilirse Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
Süper ligi 4. sırada bitiren takım da aynı şekilde Konferans Ligine 2. ön eleme turundan katılacak vede 3 turluk mücadelerden başarı ile geçerse, Konferans Liginde
gruplara katılacak.
Bunlardan ayrı olarak Türkiye kupasını kazanan takımda, Avrupa Ligine play-off lardan katılma hakkını kazanacak. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp,
sezonu ilk üç sıra içerisinde tamamlarsa, lig dördüncüsü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, beşinci olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.