Süper Lig 10. hafta kirmizi kart
Türkiye Süper ligi 2023/24 sezonu 10. hafta en çok kart gören takımların istatistikleri, ligin disiplin yönünü detaylıca gözler önüne seriyor. Takımların sertlik derecelerini ve hakemlerin bu takımlara karşı tutumlarını analiz eden bu veriler, sezon boyunca hangi takımın en fazla sarı ve kırmızı kart gördüğünü ortaya koyuyor. Kart sayıları, maç içi agresiflik seviyesini ve savunma stratejilerini yansıtmakta olup, hem teknik direktörlerin taktiklerini gözden geçirmesine hem de hakemlerin kararlarını incelemesine ışık tutar. Bu veriler, lig genelindeki disiplin trendlerini anlamak için kritik bir rol oynar.
10. Hafta en çok kart gören takımlar
Takım | Kart |
---|---|
Adana Demirspor | 3 |
İstanbulspor | 2 |
İstanbul Başakşehir | 2 |
Beşiktaş | 2 |
Konyaspor | 2 |
Gaziantep FK | 2 |
Pendikspor | 1 |
Trabzonspor | 1 |
Sivasspor | 1 |
Alanyaspor | 1 |
Fenerbahçe | 1 |
Rizespor | 1 |
Süper Lig 10. hafta en çok sarı kart
Takım | Kart |
---|---|
Hatayspor | 32 |
Rizespor | 32 |
Alanyaspor | 28 |
İstanbulspor | 25 |
Gaziantep FK | 23 |
Antalyaspor | 23 |
Sivasspor | 22 |
Adana Demirspor | 21 |
Beşiktaş | 21 |
Fatih Karagümrük | 21 |
Kasımpaşa | 21 |
İstanbul Başakşehir | 21 |
Galatasaray | 20 |
Fenerbahçe | 19 |
Pendikspor | 19 |
Trabzonspor | 18 |
Samsunspor | 18 |
Konyaspor | 14 |
Ankaragücü | 13 |
Kayserispor | 12 |
© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.