Süper Lig 9. hafta kirmizi kart
Türkiye Süper ligi 2023/24 sezonu 9. hafta en çok kart gören takımların istatistikleri, ligin disiplin yönünü detaylıca gözler önüne seriyor. Takımların sertlik derecelerini ve hakemlerin bu takımlara karşı tutumlarını analiz eden bu veriler, sezon boyunca hangi takımın en fazla sarı ve kırmızı kart gördüğünü ortaya koyuyor. Kart sayıları, maç içi agresiflik seviyesini ve savunma stratejilerini yansıtmakta olup, hem teknik direktörlerin taktiklerini gözden geçirmesine hem de hakemlerin kararlarını incelemesine ışık tutar. Bu veriler, lig genelindeki disiplin trendlerini anlamak için kritik bir rol oynar.
9. Hafta en çok kart gören takımlar
Takım | Kart |
---|---|
Adana Demirspor | 3 |
İstanbulspor | 2 |
İstanbul Başakşehir | 2 |
Konyaspor | 2 |
Fenerbahçe | 1 |
Rizespor | 1 |
Pendikspor | 1 |
Beşiktaş | 1 |
Trabzonspor | 1 |
Gaziantep FK | 1 |
Sivasspor | 1 |
Alanyaspor | 1 |
Süper Lig 9. hafta en çok sarı kart
Takım | Kart |
---|---|
Rizespor | 29 |
Hatayspor | 27 |
Alanyaspor | 25 |
İstanbulspor | 23 |
Sivasspor | 21 |
Beşiktaş | 21 |
Gaziantep FK | 20 |
Antalyaspor | 20 |
Adana Demirspor | 20 |
Fatih Karagümrük | 19 |
Kasımpaşa | 19 |
Pendikspor | 18 |
Fenerbahçe | 17 |
Trabzonspor | 17 |
Galatasaray | 17 |
Samsunspor | 16 |
İstanbul Başakşehir | 16 |
Konyaspor | 13 |
Ankaragücü | 13 |
Kayserispor | 12 |
© Bu Sayfadaki veriler bilgi amaçlıdır. Kaynak göstermeden paylaşımı yasaktır.